توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
HX-PSP105 / 120
HEXING Brand
اختيار العميل
12 ت
100-180 كجم / ساعة
24 م × 4.1 م × 2.8 م
وصف المنتج
يتم خلط حبيبات البوليسترين العامة (GPPS) مع مادة مضافة في نظام التغذية ، ثم يتم إدخالها
الطارد رقم 1 - عامل رغوة الحقن - بعد مبدل الفلتر ، تدخل المادة في الطارد N0.2 - مقذوف من رأس القالب - التبريد والتشكيل - السحب - اللف - المنتجات النهائية - التعبئة.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HX-PSP75 / 90 | HX-PSP105 / 120 | HX-PSP110 / 130 | HX-PSP135 / 150 | HX-PSP170 / 200 |
قطر المسمار | مم | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
معدل الرغوة | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
عرض المنتج | مم | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
طريقة القطع | قاطع مفرد / قاطع مزدوج | |||||
سمك المنتج | مم | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
طريقة التبريد | تبرد بواسطة الرياح والمياه | |||||
انتاج | | كجم / ساعة | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
الأبعاد (L × W × H) | m | 22 × 4.0 × 2.8 | 24 × 4.1 × 2.8 | 26 × 4.2 × 3 | 28 × 4.2 × 3.2 | 28 × 5.2 × 3.2 |
الوزن الكلي | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج
وصف المنتج
يتم خلط حبيبات البوليسترين العامة (GPPS) مع مادة مضافة في نظام التغذية ، ثم يتم إدخالها
الطارد رقم 1 - عامل رغوة الحقن - بعد مبدل الفلتر ، تدخل المادة في الطارد N0.2 - مقذوف من رأس القالب - التبريد والتشكيل - السحب - اللف - المنتجات النهائية - التعبئة.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HX-PSP75 / 90 | HX-PSP105 / 120 | HX-PSP110 / 130 | HX-PSP135 / 150 | HX-PSP170 / 200 |
قطر المسمار | مم | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
معدل الرغوة | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
عرض المنتج | مم | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
طريقة القطع | قاطع مفرد / قاطع مزدوج | |||||
سمك المنتج | مم | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
طريقة التبريد | تبرد بواسطة الرياح والمياه | |||||
انتاج | | كجم / ساعة | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
الأبعاد (L × W × H) | m | 22 × 4.0 × 2.8 | 24 × 4.1 × 2.8 | 26 × 4.2 × 3 | 28 × 4.2 × 3.2 | 28 × 5.2 × 3.2 |
الوزن الكلي | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج