توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
عملية الإنتاج
يتم وضع مادة البوليسترين الخام ومسحوق التلك في الخلاط وفقًا للمتطلبات الفنية.يتم وضع الخلاط بالتساوي في صندوق التغذية للمغذي الأوتوماتيكي ، في الطارد الأول - حقن عامل الرغوة - بعد تلدين الخليط من الطارد الأول إلى الطارد الثانوي - بثق الرأس - التشكيل والقطع والتبريد - السحب من - اللفاف
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HX-PSP75 / 90 | HX-PSP105 / 120 | HX-PSP110 / 130 | HX-PSP135 / 150 | HX-PSP170 / 200 |
قطر المسمار | مم | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
معدل الرغوة | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
عرض المنتج | مم | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
طريقة القطع | قاطع مفرد / قاطع مزدوج | |||||
سمك المنتج | مم | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
طريقة التبريد | تبرد بواسطة الرياح والمياه | |||||
انتاج | | كجم / ساعة | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
الأبعاد (L × W × H) | m | 22 × 4.0 × 2.8 | 24 × 4.1 × 2.8 | 26 × 4.2 × 3 | 28 × 4.2 × 3.2 | 28 × 5.2 × 3.2 |
الوزن الكلي | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج
عملية الإنتاج
يتم وضع مادة البوليسترين الخام ومسحوق التلك في الخلاط وفقًا للمتطلبات الفنية.يتم وضع الخلاط بالتساوي في صندوق التغذية للمغذي الأوتوماتيكي ، في الطارد الأول - حقن عامل الرغوة - بعد تلدين الخليط من الطارد الأول إلى الطارد الثانوي - بثق الرأس - التشكيل والقطع والتبريد - السحب من - اللفاف
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HX-PSP75 / 90 | HX-PSP105 / 120 | HX-PSP110 / 130 | HX-PSP135 / 150 | HX-PSP170 / 200 |
قطر المسمار | مم | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
معدل الرغوة | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
عرض المنتج | مم | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
طريقة القطع | قاطع مفرد / قاطع مزدوج | |||||
سمك المنتج | مم | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
طريقة التبريد | تبرد بواسطة الرياح والمياه | |||||
انتاج | | كجم / ساعة | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
الأبعاد (L × W × H) | m | 22 × 4.0 × 2.8 | 24 × 4.1 × 2.8 | 26 × 4.2 × 3 | 28 × 4.2 × 3.2 | 28 × 5.2 × 3.2 |
الوزن الكلي | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج