توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
عملية الإنتاج
يتم وضع مادة البولي إيثيلين الخام ومادة التلك إلخ في الخلاط من حيث النسبة التي تتطلبها التقنية. يتم وضع الخلاط بشكل موحد في صندوق المواد على وحدة التغذية الأوتوماتيكية ، ويتم تغذيته على قمع المواد على الطارد - الدخول في مرحلة تغذية الطارد - يتم حقن عامل مقاومة الانكماش - حقن عوامل الرغوة - يتم بثق مادة مختلطة من خلال التلدين من رأس الماكينة - يتم تبريدها وتشكيلها - سحب - قطع أو لف.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
قطر المسمار L / D. | 70/55: 1 | 75/55: 1 | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
معدل الرغوة | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | ||
مواصفات الأنابيب | مم | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 | |
مواصفات القضيب | مم | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
طريقة التبريد | تبريد المياه وتبريد الهواء | ||||||
الحجم الكلي | m | 15 * 1.3 * 1.7 | 16 * 1.3 * 1.7 | 18 * 1.5 * 2 | 20 * 1.8 * 2 | 22 * 2 * 2 | 25 * 2 * 2 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج
عملية الإنتاج
يتم وضع مادة البولي إيثيلين الخام ومادة التلك إلخ في الخلاط من حيث النسبة التي تتطلبها التقنية. يتم وضع الخلاط بشكل موحد في صندوق المواد على وحدة التغذية الأوتوماتيكية ، ويتم تغذيته على قمع المواد على الطارد - الدخول في مرحلة تغذية الطارد - يتم حقن عامل مقاومة الانكماش - حقن عوامل الرغوة - يتم بثق مادة مختلطة من خلال التلدين من رأس الماكينة - يتم تبريدها وتشكيلها - سحب - قطع أو لف.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
قطر المسمار L / D. | 70/55: 1 | 75/55: 1 | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
معدل الرغوة | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | ||
مواصفات الأنابيب | مم | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 | |
مواصفات القضيب | مم | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
طريقة التبريد | تبريد المياه وتبريد الهواء | ||||||
الحجم الكلي | m | 15 * 1.3 * 1.7 | 16 * 1.3 * 1.7 | 18 * 1.5 * 2 | 20 * 1.8 * 2 | 22 * 2 * 2 | 25 * 2 * 2 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج