توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
HXEPEG-90
HEXING Brand
اختيار العميل
6.6 ت
18 م × 1.6 م × 2 م
مقدمة المنتج
يمكن استخدام خط إنتاج الأنابيب pe / آلة أنابيب PE / آلة إنتاج أنابيب pe لأنابيب المياه ذات القطر الكبير HDPE وأنابيب المياه PPR ، مع صلابة ومرونة ممتازين ، مقاومة الحرارة ، مقاومة الشيخوخة ، قوة ميكانيكية عالية ، مقاومة تكسير الإجهاد البيئي ، مقاومة الزحف ، الرابط الساخن ، إلخ. لذلك ، فإن آلة أنابيب PE HDPE هي أنابيب الغاز والمياه المفضلة لنظام خطوط الأنابيب بين المدينة والضواحي ، وبدأ خط أنابيب HDPE ذو القطر الكبير في لعب دور مهم للغاية في المياه الحضرية نظام الإمداد والغاز.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
قطر المسمار L / D. | 70/55: 1 | 75/55: 1 | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
معدل الرغوة | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | |
مواصفات الأنابيب | مم | 20-40 | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 |
مواصفات القضيب | مم | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
طريقة التبريد | تبريد المياه وتبريد الهواء | ||||||
الحجم الكلي | m | 15 * 1.3 * 1.7 | 16 * 1.3 * 1.7 | 18 * 1.5 * 2 | 20 * 1.8 * 2 | 22 * 2 * 2 | 25 * 2 * 2 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج
مقدمة المنتج
يمكن استخدام خط إنتاج الأنابيب pe / آلة أنابيب PE / آلة إنتاج أنابيب pe لأنابيب المياه ذات القطر الكبير HDPE وأنابيب المياه PPR ، مع صلابة ومرونة ممتازين ، مقاومة الحرارة ، مقاومة الشيخوخة ، قوة ميكانيكية عالية ، مقاومة تكسير الإجهاد البيئي ، مقاومة الزحف ، الرابط الساخن ، إلخ. لذلك ، فإن آلة أنابيب PE HDPE هي أنابيب الغاز والمياه المفضلة لنظام خطوط الأنابيب بين المدينة والضواحي ، وبدأ خط أنابيب HDPE ذو القطر الكبير في لعب دور مهم للغاية في المياه الحضرية نظام الإمداد والغاز.
قائمة المعلمات
نموذج | وحدة | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
قطر المسمار L / D. | 70/55: 1 | 75/55: 1 | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
معدل الرغوة | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | |
مواصفات الأنابيب | مم | 20-40 | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 |
مواصفات القضيب | مم | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
طريقة التبريد | تبريد المياه وتبريد الهواء | ||||||
الحجم الكلي | m | 15 * 1.3 * 1.7 | 16 * 1.3 * 1.7 | 18 * 1.5 * 2 | 20 * 1.8 * 2 | 22 * 2 * 2 | 25 * 2 * 2 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتج