توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
HX-EPE105
HEXING Brand
اختيار العميل
9 ت
80-120 كجم / ساعة
23 م × 2.3 م × 2.2 م
وصف المنتج
القطن اللؤلؤي لديه لدونة قوية.بعد التثخين ، والتصفيح ، والطباعة ، وما إلى ذلك ، يمكن تحويلها إلى أكياس قطنية لؤلؤية ، ولفائف تصفيح قطنية لؤلؤية ، وصناديق قطنية لؤلؤية ، ومنصات تسلق للأطفال ، ومنصات حديقة ، إلخ.
قائمة المنتجات
نموذج | وحدة | HX-EPE90 | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE170 | HX-EPE200 |
قطر المسمار / L / D | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | 150/55: 1 | 170/55: 1 | 200/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45
| 5-45 | 5-45 | 5-45 |
عرض المنتج | مم | 1000-1400 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
سمك المنتج | مم | 0.3-4.5 | 0.3-6.5 | 0.8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-20 |
طريقة التبريد | تبريد المياه | |||||||
سعة | كجم / ساعة | 70-100 | 80-120 | 120-200 | 200-300 | 260-400 | 400-500 | 500-650 |
الحجم الكلي (L × W × H) | m | 22 × 2.3 × 2.2 | 23 × 2.3 × 2.2 | 25 × 2.3 × 2.2 | 28 × 2.3 × 2.2 | 30 × 2.3 × 2.2 | 32 × 2.3 × 2.2 | 38 × 2.3 × 2.2 |
الوزن الكلي | T | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتجs
وصف المنتج
القطن اللؤلؤي لديه لدونة قوية.بعد التثخين ، والتصفيح ، والطباعة ، وما إلى ذلك ، يمكن تحويلها إلى أكياس قطنية لؤلؤية ، ولفائف تصفيح قطنية لؤلؤية ، وصناديق قطنية لؤلؤية ، ومنصات تسلق للأطفال ، ومنصات حديقة ، إلخ.
قائمة المنتجات
نموذج | وحدة | HX-EPE90 | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE170 | HX-EPE200 |
قطر المسمار / L / D | 90/55: 1 | 105/55: 1 | 120/55: 1 | 135/55: 1 | 150/55: 1 | 170/55: 1 | 200/55: 1 | |
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45
| 5-45 | 5-45 | 5-45 |
عرض المنتج | مم | 1000-1400 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
سمك المنتج | مم | 0.3-4.5 | 0.3-6.5 | 0.8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-20 |
طريقة التبريد | تبريد المياه | |||||||
سعة | كجم / ساعة | 70-100 | 80-120 | 120-200 | 200-300 | 260-400 | 400-500 | 500-650 |
الحجم الكلي (L × W × H) | m | 22 × 2.3 × 2.2 | 23 × 2.3 × 2.2 | 25 × 2.3 × 2.2 | 28 × 2.3 × 2.2 | 30 × 2.3 × 2.2 | 32 × 2.3 × 2.2 | 38 × 2.3 × 2.2 |
الوزن الكلي | T | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
يمكن تخصيص طراز الجهاز وفقًا للمتطلبات. |
صورة المنتجs